MENU

FINANCIAL INFORMATION

最新の決算短信[連結]

決算短信
52期(2024年3月期) 決算(167KB)
52期(2024年3月期)
決算短信
決算(167KB)

主要財務情報 10ヵ年推移データ[連結]

総資本
(百万円)
売上高
(百万円)
経常利益
(百万円)
パチンコ店舗数
(店)
機械台数
(台)
従業員数
(名)
2024年 3月期 880,053 1,434,468 28,975 312 222,417 10,687
2023年 3月期 828,410 1,319,633 24,171 310 219,085 10,592
2022年 3月期 749,512 1,270,954 30,689 314 217,651 10,570
2021年 3月期 664,581 1,105,584 16,675 315 218,798 11,141
2020年 3月期 622,969 1,509,454 34,417 317 218,446 12,648
2019年 3月期 557,903 1,550,396 38,794 317 217,205 12,230
2018年 3月期 515,801 1,550,934 33,445 321 217,590 11,986
2017年 3月期 499,484 1,678,820 37,376 320 215,801 12,306
2016年 3月期 466,578 1,898,870 40,528 315 215,294 12,293
2015年 3月期 467,361 1,978,222 63,798 308 209,897 11,473
※ 表中、店舗数、機械台数、従業員合計は単体数値です。

過去の決算短信[連結]

決算短信
第51期 (2023年 3月期) N/A 決算(164KB)
第50期 (2022年 3月期) N/A 決算(181KB)
第49期 (2021年 3月期) 中間(176KB) 決算(189KB)
第48期 (2020年 3月期) 中間(145KB) 決算(192KB)
第47期 (2019年 3月期) 中間(142KB) 決算(193KB)
第46期 (2018年 3月期) 中間(226KB) 決算(226KB)
第45期 (2017年 3月期) 中間(237KB) 決算(237KB)
第44期 (2016年 3月期) 中間(210KB) 決算(210KB)
第43期 (2015年 3月期) 中間(210KB) 決算(210KB)
第42期 (2014年 3月期) 中間(317KB) 決算(317KB)

業績推移グラフ[連結]

※ 各グラフは年間ベースで作成しています。

総資本

売上高/経常利益

主要経営指標 5ヵ年推移データ[連結]

項目 算式 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
株主資本利益率
(ROE)(%)
当期純利益÷平均株主資本×100 4.7 2.0 4.6 3.4 4.2
総資産経常利益率
(ROA)(%)
経常利益÷平均総資本×100 5.8 2.6 4.3 3.1 3.4
借入金依存度
(%)
(長短借入金+社債)÷総資産×100 17.1 20.7 19.4 17.4 15.7
有利子負債償還年数
(年)
(長短借入金+社債)÷営業キャッシュフロー 3.5 14.0 4.2 3.6 3.5
自己資本比率
(%)
自己資本÷総資本×100 48.5 45.8 42.8 39.2 38.0
TOP
TOP